- Linea 8301
Olbia - Mamusi
autobus NORD ORIENTALE
Info
La Linea 8301 rappresenta il collegamento fondamentale tra il centro urbano di Olbia e le frazioni di Loiri, Zappallì, Enas, Berchiddeddu, Sa Castanza e Mamusi.
Il servizio è progettato per rispondere alle esigenze di mobilità di studenti e lavoratori, garantendo puntualità e copertura capillare del territorio.
Linea Giornaliera Scolastica/Feriale
Gli orari sono strutturati per favorire l’ingresso e l’uscita dai poli scolastici e lavorativi di Olbia, con il rientro principale fissato alle ore 14:30 da Olbia Nespoli.
Orari andata
Orari andata Olbia → Mamusi
| Fermata | Corsa 1 (FER) | Corsa 3 (FER) | Corsa 5 (SCO) | Corsa 7 (FER) |
|---|---|---|---|---|
| Olbia Via Ungheria | --- | --- | 14:30 | --- |
| Olbia V. Venafiorita | --- | --- | 14:34 | --- |
| Loiri V. Vicentelli | 06:25 | 13:40 | 14:42 | 14:44 |
| Zappallì | --- | 13:43 | --- | 14:47 |
| Enas | --- | 13:47 | --- | 14:51 |
| Berchiddeddu | --- | 13:57 | --- | 15:02 |
| Sa Castanza | --- | 14:01 | --- | 15:06 |
| Trainu Moltu | --- | 14:05 | --- | 15:11 |
| Battista | --- | 14:07 | --- | 15:13 |
| Mamusi | 06:40 | 14:10 | --- | 15:16 |
Orari ritorno
Orari ritorno Mamusi → Olbia
| Fermata | Corsa 2 (FER) | Corsa 4 (SCO) | Corsa 6 (FER) | Corsa 8 (FER) |
|---|---|---|---|---|
| Mamusi | 06:45 | --- | 14:12 | 15:18 |
| Battista | 06:48 | --- | 14:15 | 15:20 |
| Trainu Moltu | 06:50 | --- | 14:17 | 15:22 |
| Sa Castanza | 06:53 | --- | 14:20 | 15:25 |
| Berchiddeddu | 06:57 | --- | 14:25 | 15:30 |
| Enas | 07:10 | --- | --- | --- |
| Zappallì | 07:15 | --- | 14:30 | 15:35 |
| Loiri (V. Vicentelli) | 07:17 | 07:19 | 14:33 | 15:38 |
| Olbia (V. Venafiorita) | --- | 07:38 | --- | --- |
| Olbia Via Imperia | --- | 07:41 | --- | --- |
| Olbia Via Ungheria | --- | 07:44 | --- | --- |
ORARI ANDATA (Mamusi → Olbia)
| Fermata | ||
|---|---|---|
| Olbia - Nespoli | --- | --- |
| Olbia V. Venafiorita | --- | --- |
| Loiri V. Vicentelli | 06:25 | --- |
| Zappallì | --- | --- |
| Enas | --- | --- |
| Berchiddeddu | --- | --- |
| Mamusi (Arrivo) | 06:40 | --- |
| Mamusi (Partenza) | --- | 06:45 |
| Battista | --- | 06:48 |
| Trainu Moltu | --- | 06:50 |
| Sa Castanza | --- | 06:53 |
| Berchiddeddu | --- | 06:57 |
| Enas | --- | 07:10 |
| Zappallì | --- | 07:15 |
| Loiri V. Vicentelli | --- | 07:17 / 07:19 |
| Olbia V. Venafiorita | --- | 07:38 |
| Olbia Via Imperia | --- | 07:41 |
| Olbia - Nespoli | --- | 07:44 |
RITORNO (Olbia → Mamusi)
| Fermata | Orario |
|---|---|
| Olbia - Nespoli | 14:30 |
| Olbia Via Imperia | 14:35 |
| Olbia Poltu Quadu | 14.37 |
| Murta Maria | 14:46 |
| Porto S.Paolo | 14:51 |
| Vaccileddi | 14:55 |
| Monte Petrosu | 14:58 |
| Lu Fraili | 15:01 |
| Lu Nuracheddu | 15:03 |
| Bv.SS 125 S.Teodoro | 15:06 |
| S.Teodoro | --- |
| La Cinta Spiaggia | --- |
| La Cinta Bv. | --- |
| S.Teodoro (Centro) | 15:08 |
| Bv.SS 125 S.Teodoro | 15:11 |
| Bv.SS 125 Padru | 15:14 |
| Lu Lioni (SP 5) | 15:15 |
| Alzoni | 15:16 |
| Sitagliacciu | 15:21 |
| Graniatolgiu | 15:26 |
| Biasì | 15:30 |
| Padru | 15:35 |
Linea estiva 15 giugno / 15 settembre
In concomitanza con la chiusura delle scuole, la linea osserva una variazione degli orari, con il ritorno anticipato alle ore 13:40.
ORARI ANDATA (Mamusi → Olbia)
| Fermata | ||
|---|---|---|
| Olbia - Nespoli | --- | --- |
| Olbia V. Venafiorita | --- | --- |
| Loiri V. Vicentelli | 06:25 | --- |
| Zappallì | --- | --- |
| Enas | --- | --- |
| Berchiddeddu | --- | --- |
| Mamusi (Arrivo) | 06:40 | --- |
| Mamusi (Partenza) | --- | 06:45 |
| Battista | --- | 06:48 |
| Trainu Moltu | --- | 06:50 |
| Sa Castanza | --- | 06:53 |
| Berchiddeddu | --- | 06:57 |
| Enas | --- | 07:10 |
| Zappallì | --- | 07:15 |
| Loiri V. Vicentelli | --- | 07:19 |
| Olbia - Nespoli (Arrivo) | --- | 07:44 |
RITORNO (Olbia → Mamusi)
| Fermata | ||
|---|---|---|
| Olbia - Nespoli | --- | --- |
| Olbia V. Venafiorita | --- | --- |
| Loiri V. Vicentelli | 13:40 | --- |
| Zappallì | 13:43 | --- |
| Enas | 13:47 | --- |
| Zappallì | 13:52 | --- |
| Berchiddeddu | 13:57 | --- |
| Sa Castanza | 14:01 | --- |
| Trainu Moltu | 14:05 | --- |
| Battista | 14:07 | --- |
| Mamusi (Arrivo) | 14:10 | --- |
| Mamusi (Partenza) | --- | 14:12 |
| Battista | --- | 14:15 |
| Trainu Moltu | --- | 14:17 |
| Sa Castanza | --- | 14:20 |
| Berchiddeddu | --- | 14:25 |
| Loiri V. Vicentelli (Arrivo) | --- | 14:35 |
Tariffe
Tariffe autobus Olbia Mamusi 2026
| Tratta / Collegamento | Prezzo |
|---|---|
|
Mamusi / T. Moltu
→ Sa Castanza / Berchiddeddu
|
1,30 €
|
|
Mamusi / T. Moltu
→ Enas / Olbia (Tutte)
|
1,90 €
|
|
Berchiddeddu
→ Enas / Olbia (Tutte)
|
1,90 €
|
|
Enas
→ Loiri / Zappallì
|
1,90 €
|
|
Enas
→ Olbia (Tutte)
|
1,30 €
|
|
Loiri / Zappallì
→ Olbia (Tutte)
|
1,30 €
|
| Origine / Tratta | Destinazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Mamusi / T. Moltu | Sa Castanza / Berchiddeddu | 1,30 € |
| Mamusi / T. Moltu | Enas / Olbia (Tutte) | 1,90 € |
| Berchiddeddu | Enas / Olbia (Tutte) | 1,90 € |
| Enas | Loiri / Zappallì | 1,90 € |
| Enas | Olbia (Tutte) | 1,30 € |
| Loiri / Zappallì | Olbia (Tutte) | 1,30 € |
LE linee
Tutte le linee
Linea 8301
Olbia – Loiri – Mamusi
Linea 8302
Padru - San Teodoro - Olbia
Linea 8302
Padru - San Teodoro - Olbia
orario estivo
Linea 8303
Padru - Buddusò - Ozieri